2025(R7)年1月に日本ジオパークに認定された蔵王ジオパークは、2026(R8)年1月に認定1周年を迎えます!この機会に、火山や地形の専門家をお招きし、蔵王ジオパークで行なわれている「研究の最前線」をご紹介します。
■ 講演会名
町制施行70周年記念事業 蔵王ジオパーク認定1周年記念講演会
「蔵王山は語る:研究から解き明かす火山と火口湖・御釜の姿」
■ 日時
2026(R8)年1月24日(土) 13:30~15:30(開場 13:00)
■ 場所
蔵王ジオパークセンター(遠刈田地区公民館内)
〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18-2
■ 定員
50名
■ 申し込み・締め切り
お申込みは、以下のWEBフォーム・お電話で受け付けます。
お申し込み締め切り:2026年1月22日(木)
■ プログラム・内容
| 時間 | 内容 |
| 13:00 | 開場 |
| 13:30 | 主催者挨拶・趣旨説明 |
| 13:35 | 講演① 火口湖・御釜を火山形成史から考える |
| 14:05 | 講演② 湖底の地形から見る最新の御釜の姿 |
| 14:35 | 講演③ 火口湖・御釜と丸山沢噴気地熱地帯の調査から |
| 15:05 | 質疑応答・主催者挨拶 |
| 15:30 | 閉会 |
![]() | 講演① 山形大学理学部 教授 伴 雅雄 氏 「火口湖・御釜を火山形成史から考える」 蔵王山のシンボルともいえる御釜は、鎌倉時代にその原型が形成され、その後、噴火を繰り返してきました。この講演では、蔵王の形成の中での御釜の活動の特性を説明した後に、御釜の噴火活動の履歴、火山灰・火山弾・火砕サージ・火山泥流/土石流などの噴出物の特徴、及びこれまでの噴火の推移に基づく噴火予測についてお話しします。また、このようなことを解明するための研究の方法についても触れたいと思います。 |
![]() | 講演② 京都大学防災科学研究所 准教授 山崎 新太郎 氏 「湖底の地形からみる最新の御釜の姿」 御釜は、実はその湖底の姿を刻々と変え続けている、大変不思議な湖であることをご存知でしょうか。私たちは2018年から、水中ドローンや地形計測ロボット、最先端の地質分析ソナーを駆使し、湖底で一体何が起きているのか継続的な研究を行ってきました。本講演では、実際に現地で撮影した貴重な映像も交えつつ、調査によって明らかになった最新の、そして意外な御釜の姿について詳しくお話しできればと考えています。 |
![]() | 講演③ 東北大学東北アジア研究センター 助教 後藤 章夫 氏 「火口湖・御釜と丸山沢噴気地熱地帯の調査から」 蔵王山では2012年から2020年にかけて火山性地震や傾斜変動といった火山活動の活発化が観測され,噴火の発生が懸念されました.この期間,私たちは現地調査を繰り返し行い,御釜では特段の変化を認めなかった一方で,丸山沢噴気地熱地帯(かもしか温泉)と濁川上流部では表面現象の活発化を確認しました.これらの活動と,調査でわかった御釜の現在の様子について,過去の活動と比較しながら報告します. |
■ 主催・共催
主催:蔵王ジオパーク推進協議会
共催:蔵王町
後援:日本ジオパークネットワーク
協力:宮城県蔵王高等学校・宮城県白石高等学校蔵王キャンパス
■ お申込み・お問い合わせ先
蔵王ジオパーク推進協議会事務局(宮城県蔵王町環境政策課ジオパーク推進室内)
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
電話:0224-33-3007
Mail:geopark(at)town.zao.miyagi.jp (at→@)









